OLYMPUS E-PL1
PENシリーズの弟分として2010年3月5日に発売。
E-P1、E-P2よりも更に小型化したPEN liteシリーズの第一弾です。
ボディ材質をプラスチックにしてコストダウンを実現し、PENシリーズにはなかった内蔵ストロボを搭載。
液晶画面が3型→2.7型にサイズダウンし、ISO感度が3200(E-P1、E-P2は6400)、シャッタースピードが1/2000(E-P1、E-P2は1/4000)と、スペックダウンされている面もあります。
とは言え、入門用としてはほぼ問題ないですね。
カラーはホワイト、ブラック、シャンパンゴールド、ブルーブラック、ルビーレッドと5色展開。
3色だったPENシリーズに比べて、更に選択肢が広がりました。
私が持っているのはホワイトです。当初はブラックとホワイトの2色だけだったんですよね…。
大手サイトでE-PL1を探す
OLYMPUS PEN E-PL1 仕様
| 撮像素子 | 4/3型ハイスピードLiveMosセンサー 17.3mm×13.0mm |
|---|---|
| 有効画素数 | 1230万画素 |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズシステム・マウント |
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF |
| 測距点 | 11点 |
| 測光方式 | TTL撮像センサー測光(324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光 ハイライト / シャドーコントロール |
| 連続撮影 | 約3コマ/秒 |
| ISO感度 | ISO100 〜 ISO3200 |
| ホワイトバランス | オート / プリセット 3000-7500k / CWB / ワンタッチ |
| シャッター速度 | 60秒 〜 1/2000秒 |
| 手ぶれ補正 | 内蔵式(最大4EV) |
| ファインダー | 内蔵なし(別売電子ビューファインダーVF-2を外付け可能) |
| 液晶モニタ | 2.7型ハイパークリスタル液晶・23万画素 |
| フラッシュ | 内蔵 |
| 記録媒体 | SD/SDHCメモリーカード |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 BLS-1 |
| 本体サイズ(W×H×D) | 114.6(W)×72.2(H)×41.5(D)mm |
| 質量 | 296g(本体のみ)、344g(付属バッテリーおよびメモリーカード含む) |
